Produkt dem Warenkorb hinzugefügt
Lenovo 13w Yoga 82S1 (82S10004GE)
Auf Lager
SKU
82S10004GE
Betriebssystem (specs) Windows 11 Pro - Deutsch CPU (specs) AMD Ryzen 5 5625U / 2.3 GHz Grafikprozessor (specs) AMD Radeon Graphics Hauptspeicher (specs) 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) RAM (specs) 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert)) Typ (specs) 33.8 cm (13.3") - IPS
Lieferzeit: Innerhalb von 1-3 Werktagen lieferbar.
Hersteller Produkt ID | 82S10004GE |
---|---|
Link zur Hersteller-Seite | https://psref.lenovo.com/Search?kw=82S10004GE |
Quick Specs | 13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits, AMD Ryzen 5 5625U (6C / 12T, 2.3 / 4.3GHz, 3MB L2 / 16MB L3), 16GB DDR4, 512GB SSD, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, Windows 11 Pro 64-bit |
Bildschirm Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Displaygröße | 33,8 cm (13.3 Zoll) |
RAM-Speicher | 16 GB |
Betriebssystem | Windows 11 Pro - Deutsch |
Produkttyp | Notebook - Flip-Design |
CPU | AMD Ryzen 5 5625U / 2.3 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.3 GHz |
Anz. der Kerne | 6 Kerne |
Cache | 16 MB |
RAM | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert)) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 3200 MHz |
Nenndrehzahl | 3200 MHz |
Anz. Steckplätze | 1 |
Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Typ | 33.8 cm (13.3") - IPS |
Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Breitbild | Ja |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Grafikprozessor | AMD Radeon Graphics |
Kamera | Ja - 1080p |
Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus |
Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3287 |
Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |
Typ | Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Digitalstift |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | Deutsch |
Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad |
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Drahtlos-Controller | M.2 Card |
Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
Technologie | Lithium-Polymer |
Kapazität | 51 Wh |
Betriebszeit | Bis zu 17.5 Stunden |
Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Ausgang | 65 Watt |
Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Gehäusematerial | Aluminium (Oberseite), Polycarbonat ABS (unten) |
Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter, Lenovo Integrated Pen |
Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.5 cm x 21.68 cm x 1.76 cm |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
13W YOGA G1 R5 5625U - 512 GB