Produkt dem Warenkorb hinzugefügt
Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen4 (11GSPAT1EU)
211,99 €
Auf Lager
SKU
11GSPAT1EU
(21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Achtung, es handelt sich hierbei nur um den Monitor, der PC muss separat erworben werden
Lieferzeit: lieferbar innerhalb von 2-5 Werktagen.
Hersteller Produkt ID | 11GSPAT1EU |
---|---|
Auflösungsstandard | Full HD (1920x1080) |
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Diagonalabmessung | 55 cm (22") |
Sichtbare Bildfläche | 54.61 cm (21.5") |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.1 Gen.1 Hub,720p Kamera mit Doppel-Mikrofon und Think Shutter |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixelpitch | 0.24795 mm |
Ppi | 102.4 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
Reaktionszeit | 14 ms (Standard);6 ms;4 ms (Overdrive) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
Besonderheiten | 72% NTSC (CIE 1931) Farbskala |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48.93 cm x 22.04 cm x 41.82 cm - mit Standfuß (niedrigste Position) |
Gewicht | 6.58 kg |
Audio | |
---|---|
Typ | Lautsprecher - Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität | |
---|---|
Schnittstellen | DisplayPort/USB 3.1 Gen 1/Spannungsversorgung (unverlierbares 3-in-1-Kabel) USB 3.1 Gen 1 Upstream DisplayPort USB 3.1 Gen 1 Downstream |
Mechanisch | |
---|---|
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung |
Neigungswinkel | -5/+30 |
Schwenkwinkel | 90 |
Rotationswinkel | -5/+90 |
Höheneinstellung | 150 mm |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
---|---|
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),Netzteil mit 88% Effizienz,Tiny Notebook-Dockingstation |
Montagekit | Optional |
Kennzeichnung | UL,VESA FPMPMI,RoHS,WEEE,GREENGUARD,Energy-Related Products (ErP) Lot 5,TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Lokalisierung | Russland,Gemeinschaft unabhängiger Staaten |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
---|---|
Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 14 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 14 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Details zu Abmessungen &Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:48.93 cm - Tiefe:22.04 cm - Höhe:41.82 cm - Gewicht:6.58 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:48.93 cm - Tiefe:22.04 cm - Höhe:56.82 cm - Gewicht:6.58 kg Ohne Fuß - Breite:48.93 cm - Tiefe:6.53 cm - Höhe:33.9 cm - Gewicht:3.41 kg |
Umweltschutzstandards | |
---|---|
TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
ENERGY STAR-Version | 8.0 |
Herstellergarantie | |
---|---|
Service &Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In |